সাধারণ তথ্যাদি
বাপ্পি মজুমদার ইউনুস।
জেলা | কুমিল্লা | |
উপজেলা | নাঙ্গলকোট | |
সীমানা | নাঙ্গলকোট উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান উত্তর অক্ষাংশের্ ২৩º২৯র্ এব ২৩º৪২র্ এর মধ্যে ৯০º৫৯র্এবং ৯১º০৫র্ দ্রাগিমাংশের মধ্যে। এ উপজেলার উত্তরে কুমিল্লার লাকসামও সদর দক্ষিণ উপজেলা, দক্ষিণে নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলা, পশ্চিমে বেগমগঞ্জ উপজেলা ও পূর্বে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৪১ কিঃ মিঃ | |
আয়তন | ২২৫.৯৫ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ৩,৬৯,৬৫২ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ১,৬৮,৯৫৫ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ২,০০৬৯৭ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১,৫৬৩ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ২২৫৭১৭ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৯৫০৩৯ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১১০৬৭৮ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৩০% | |
মোট পরিবার(খানা) | ৭২,৭১৭ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ২৫৮ কুমিল্লা-১০ | |
গ্রাম | ২৯০ টি | |
মৌজা | ২১৩ টি | |
ইউনিয়ন | ১২ টি | |
পৌরসভা | ০১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | ০ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ১৭ টি | |
মসজিদ | ১,১৭৮ টি | |
মন্দির | ১৫ টি | |
নদ-নদী | ১ টি (ডাকাতিয়া) | |
হাট-বাজার | ৩৯ টি | |
ব্যাংক শাখা | ১২ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১৩ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি |
0 comments:
Post a Comment